logo Comune di Gassino Torinese
Risultati Consultazione

POLITICHE 2013 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 9)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 9 su 9    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
Totale
complessivo
1) Sinistra Ecologia Libertà 24 42 16 17 25 26 31 15 7 203
2) Centro Democratico 0 3 3 1 5 0 3 0 0 15
3) Partito Democratico 177 235 230 159 176 219 267 96 58 1617
4) Rivoluzione Civile 17 28 17 16 24 20 21 12 5 160
5) Moderati Italiani in Rivoluzione - Rosa Tricolore 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
6) Fratelli d'Italia Centrodestra Nazionale 15 19 5 15 6 11 18 6 7 102
7) Partito Pensionati 9 4 10 8 7 8 1 2 2 51
8) Il Popolo della Libertà 156 143 133 151 140 141 106 71 60 1101
9) Lega Nord 30 47 12 20 25 27 20 26 12 219
10) La Destra 4 8 4 2 1 5 2 1 1 28
11) Fare per Fermare il declino 6 0 3 3 7 14 1 6 8 48
12) Casapound Italia 0 0 0 3 1 0 0 0 1 5
13) Movimento Sociale Fiamma Tricolore 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4
14) MoVimento 5 Stelle 199 220 198 151 193 269 274 98 73 1675
15) Futuro e Liberta' per l'Italia 2 2 3 0 1 4 3 1 1 17
16) Scelta Civica 54 96 57 57 87 91 80 51 38 611
17) Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro - UDC 10 9 7 7 6 8 4 3 2 56
18) Forza Nuova 0 3 3 4 2 1 4 1 3 21
Voti Validi 705 860 702 615 706 844 836 390 278 5936
Schede Nulle 13 14 9 19 30 17 10 9 4 125
Schede Bianche 7 7 8 6 5 3 3 3 1 43
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]