logo Comune di Gassino Torinese
Risultati Consultazione

REGIONALI 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 9)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 9 su 9    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
Totale
complessivo
1) L'ALTRO PIEMONTE A SINISTRA 6 13 6 3 11 20 14 4 2 79
2) NUOVO CENTRO DESTRA NCD ALFANO PPE UDC 12 16 1 15 16 16 4 9 6 95
3) CROSETTO FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE 11 25 12 22 18 27 13 10 9 147
4) SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ 12 18 12 7 8 7 28 6 4 102
5) MODERATI PER CHIAMPARINO 9 27 14 13 12 29 9 20 5 138
6) SCELTA CIVICA PER CHIAMPARINO 9 9 4 5 7 9 10 18 2 73
7) CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE 24 33 15 10 24 31 26 12 26 201
8) PD CHIAMPARINO PRESIDENTE 174 224 233 175 209 220 272 78 68 1653
9) ITALIA DEI VALORI 8 5 8 1 3 2 2 4 0 33
10) MOVIMENTO 5 STELLE "BEPPEGRILLO.IT" 84 128 105 86 116 122 163 51 31 886
11) VERDI VERDI PICHETTO 0 1 2 4 1 0 0 0 0 8
12) PENSIONATI PICHETTO 2 4 3 5 6 5 2 0 1 28
13) GRANDE SUD MOVIMENTO AZZURRI ITALIANI 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
14) DESTRE UNITE PICHETTO 1 2 2 3 0 1 0 0 0 9
15) LEGA NORD PIEMONTE BASTA €URO 47 40 17 33 28 28 24 24 25 266
16) LISTA CIVICA PER IL PIEMONTE PICHETTO 1 1 3 0 1 1 0 2 0 9
17) FORZA ITALIA BERLUSCONI PER PICHETTO 80 81 68 90 81 77 65 48 26 616
Voti Validi 482 627 506 472 541 595 632 286 205 4346
Schede Nulle 23 20 22 16 19 31 16 5 10 162
Schede Bianche 19 17 10 14 8 19 8 9 6 110
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]