logo City Gassino Torinese
Results Election

POLITICHE 2018 - CAMERA

Data are unofficial.
Linked List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 9)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 9 su 9    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
Total
all
1) Liberi e Uguali 30 60 27 26 20 41 38 14 5 261
2) Movimento 5 Stelle 208 198 178 155 186 199 255 58 56 1493
3) Casapound Italia 11 3 2 6 5 8 5 5 12 57
4) Partito Valore Umano 1 2 4 1 0 5 1 0 1 15
5) + Europa 31 32 18 16 21 43 44 29 14 248
6) Civica Popolare Lorenzin 2 4 1 0 1 9 5 1 1 24
7) Italia Europa Insieme 4 2 4 3 6 3 3 2 1 28
8) Partito Democratico 122 200 159 112 170 196 189 98 54 1300
9) Il Popolo della Famiglia 4 1 7 0 1 2 2 0 0 17
10) Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 25 32 26 23 15 23 23 15 14 196
11) Lega 127 170 110 130 141 168 136 81 59 1122
12) Noi con l’Italia - UDC 6 2 2 3 1 6 1 4 0 25
13) Forza Italia 107 84 77 101 91 95 70 43 37 705
14) Potere al Popolo! 4 11 4 9 8 9 18 2 4 69
Voti Validi 682 801 619 585 666 807 790 352 258 5560
Schede Nulle 19 12 13 11 21 12 14 4 2 108
Schede Bianche 7 8 5 3 6 9 5 3 0 46
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 2.0 rev 280 - managing elections ]