logo City Gassino Torinese
Results Election

POLITICHE 2008 - SENATO

Data are unofficial.
List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 9)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 9 su 9    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
Total
all
1) PARTITO DEMOCRATICO 250 303 261 224 273 296 361 116 78 2162
2) DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 37 35 26 31 39 35 60 27 22 312
3) PARTITO SOCIALISTA 2 5 3 3 6 3 2 1 1 26
4) UNIONE DI CENTRO 23 35 24 49 33 29 27 24 16 260
5) LEGA NORD 73 85 53 51 49 64 54 41 38 508
6) IL POPOLO DELLA LIBERTA' 248 247 221 263 274 264 211 151 92 1971
7) SINISTRA CRITICA 0 2 2 2 5 2 5 1 4 23
8) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 6 5 6 3 4 6 6 2 2 40
9) P.LIBERALE ITALIANO 2 1 1 2 2 4 1 2 0 15
10) LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 24 24 19 11 19 17 11 5 8 138
11) PER IL BENE COMUNE 3 2 4 3 2 2 6 0 0 22
12) LA SINISTRA L'ARCOBALENO 31 22 31 19 29 24 35 7 8 206
13) UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI 0 0 4 1 6 3 1 2 1 18
14) MOVIMENTO P.P.A. 0 0 2 0 2 0 1 0 0 5
Voti Validi 699 766 657 662 743 749 781 379 270 5706
Schede Nulle 24 20 12 19 21 20 11 2 8 137
Schede Bianche 8 3 4 4 6 6 3 1 3 38
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 2.0 rev 280 - managing elections ]