logo Comune di Gassino Torinese
Risultati Consultazione

POLITICHE 2008 - SENATO

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 9)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: su 9    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
complessivo
1) WALTER VELTRONI 287 338 287 255 312 331 421 143 100 2474
2) ENRICO BOSELLI 2 5 3 3 6 3 2 1 1 26
3) PIER FERDINANDO CASINI 23 35 24 49 33 29 27 24 16 260
4) SILVIO BERLUSCONI 321 332 274 314 323 328 265 192 130 2479
5) FLAVIA D'ANGELI 0 2 2 2 5 2 5 1 4 23
6) MARCO FERRANDO 6 5 6 3 4 6 6 2 2 40
7) STEFANO DE LUCA 2 1 1 2 2 4 1 2 0 15
8) DANIELA GARNERO SANTANCHÈ 24 24 19 11 19 17 11 5 8 138
9) STEFANO MONTANARI 3 2 4 3 2 2 6 0 0 22
10) FAUSTO BERTINOTTI 31 22 31 19 29 24 35 7 8 206
11) BRUNO DE VITA 0 0 4 1 6 3 1 2 1 18
12) ANTONIO PIARULLI 0 0 2 0 2 0 1 0 0 5
Voti Validi 699 766 657 662 743 749 781 379 270
Schede Nulle 24 20 12 19 21 20 11 2 8
Schede Bianche 8 3 4 4 6 6 3 1 3
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]