logo Comune di Gassino Torinese
Risultati Consultazione

REGIONALI 2010

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 9)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 9 su 9    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
complessivo
1) ELLENA Lodovico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2) BELLI Enrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) CALVO Anna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) CANGI Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) CARFORA Mario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) CARIOLA Maura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) CAUTERUCCIO Massimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) D’AMELIO Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) GIRAUDO Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) MARVASO Fabio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) MASSA Ambra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) MICCOLI Edoardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) MICHELINI Yari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) MUSARELLA Camillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) PEROCCHIO Luciano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) PIANALTO Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) PRUDENTE Paolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) SAGNA Leonardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) SAIJA Stefano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) TOMATIS Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21) VALESANO Alberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]